Descripción del Producto
Trasplantador de alta velocidad es la máquina con alta tecnología. En comparación con el trasplantador para caminar, es más cómodo y productivo. Se inclina a desarrollar el tipo de conducción en el futuro. Más número de filas, cuanto mayor sea la productividad. Por lo general, el trasplantador de conducción de 6 filas es la máquina más popular considerando la relación general de alto rendimiento.
Modelo: SLRT-6DK
Trasplantador/trasplantador de conducción de alta velocidad | Slrt-6dk
Característica
La rueda delantera está equipada con una absorción independiente de vibración, que proporciona un entorno operativo cómodo.
El motor de la maceta tiene alta potencia, torque fuerte y gran tanque de combustible.
La velocidad se puede ajustar opcionalmente, ya que es una variable infinita.
La maceta puede realizar plantación de alta velocidad y ajuste automático de la profundidad de trasplante.
La maceta puede igualar la fila de manera fácil y precisa después del cambio de sentido.
El diseño del embrague de la unidad hace que el número de filas sea ajustable de acuerdo con el requisito real.
La máquina adopta el diseño orientado a los humanos con protección de seguridad y se lava fácilmente con bomba de agua.
Especificación
Modelo | SLRT - 6 DK | ||||
Tamaño L X W X H (mm) | 3075 × 2200 × 1620 | ||||
Altura mínima (mm) | 350 | ||||
Peso (kg) | 625 | ||||
Motor | Modelo | Gx610k1 | |||
Tipo | Motor de gasolina refrigerado por aire OHV de 4 tiempos | ||||
Potencia nominal (kw/ps) | 10.3/14 | ||||
Potencia máxima (kw/ps) | 11.8/16 | ||||
Velocidad máxima (RPM) | 3600 | ||||
Combustible | Gasolina sin plomo (93#/97#) | ||||
Capacidad (l) | 20 | ||||
Caminando | Modo de conducción | Tracción en las cuatro ruedas | |||
Rueda | Frente (mm) | Neumático sólido 650 | |||
Trasero (mm) | Antihélizos de goma convexos 900 | ||||
Velocidad variable | HMT | ||||
Cambio de velocidad | 2 hacia adelante/1 reverso | ||||
Plantación | Tipo | Giratorio | |||
Hilera | 6 | ||||
Ancho de siembra (CM) | 30 | ||||
Distancia entre la colina (CM) | 22,18,16,14,12 | ||||
Plantas (cada 3.3m2) | 50,60,70,80,90 | ||||
Profundidad de trasplante (CM) | 14-44 (seis engranajes) | ||||
Dispositivo de equilibrio | TBS (manual o automáticamente) | ||||
Ajustar el volumen | Horizontal (tiempos) | 18,20,26 | |||
Vertical (mm) | 8-17 | ||||
Velocidad de siembra (M/S) | 0-1.45 | ||||
Capacidad de plantación | (Ha/h) | 0.27-0.6 |
CONTÁCTENOS
Fengfeng Machine Co. Ltd.
NAVEGACIÓN
PRODUCTO
SOLICITAR PRESUPUESTO
Derechos de autor Nombre © de la empresa Todos los derechos reservados. | Mapa del sitio | Soporte técnico: Nombre de la empresa